DOW LDPE 352E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 352E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 4005 LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 4012 LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 4012S LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 410E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 352E LDPE Dow Plastics材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Specific Gravity | 0.927 | ASTM D792 | |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Coefficient of Friction (vs. Itself - Dynamic) | 0.15 to 2.0 | ASTM D1894 | |
Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
Film Thickness - Tested | 2.0 | mil | |
Secant Modulus | ASTM D882 | ||
2% Secant, MD: 2.0 mil | 27600 | psi | |
2% Secant, TD: 2.0 mil | 30500 | psi | |
Tensile Strength | ASTM D882 | ||
MD: Yield, 2.0 mil | 1450 | psi | |
TD: Yield, 2.0 mil | 1600 | psi | |
MD: Break, 2.0 mil | 3190 | psi | |
TD: Break, 2.0 mil | 2900 | psi | |
Tensile Elongation | ASTM D882 | ||
MD: Break, 2.0 mil | 450 | % | |
TD: Break, 2.0 mil | 650 | % | |
Dart Drop Impact (2.0 mil) | 110 | g | ASTM D1709A |
Elmendorf Tear Strength | ASTM D1922 | ||
MD: 2.0 mil | 450 | g | |
TD: 2.0 mil | 350 | g |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Vicat Softening Temperature | 205 | °F | ISO 306/A |
Optical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Gloss (20°, 1.97 mil) | 60 | ASTM D2457 | |
Haze (1.97 mil) | 8.0 | % | ASTM D1003 |
ALCOM POM 770/1 PTFE18 Si2 Albis
ALCOM POM 770/2732 AR15 Albis
ALCOM 770/1 MO2 POM Albis
ALCOM 770/1.1 CF10 POM Albis
:鄧
:86-
傳真號碼:86-
地址:中國 廣東 東莞 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場
DOW LDPE 352E LDPE Dow陶氏其它產(chǎn)品
DOW LDPE 352E LDPE Dow陶氏
DOW LDPE 330E LDPE Dow陶氏
DOW LDPE 322E LDPE Dow滑動
DOW LDPE 320E LDPE Dow滑動
DOW LDPE 312E LDPE Dow滑動
DOW LDPE 310E LDPE Dow薄膜
DINALEN 65 LDPE DIOKI高光澤
Daelim Po1y LD-18A LDPE DAELIM高光澤
Daelim Po1y LD-14 LDPE DAELIM高光澤
Daelim Po1y LD-10 LDPE DAELIM高清晰度