DOW LDPE 421E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 410E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 421E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 450E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 458I LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 421E LDPE Dow Plastics材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Specific Gravity | 0.927 | ASTM D792 | |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Coefficient of Friction (vs. Itself - Dynamic) | 0.60 to 0.80 | ASTM D1894 | |
Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
Film Thickness - Tested | 2.0 | mil | |
Secant Modulus | ASTM D882 | ||
2% Secant, MD: 2.0 mil | 27600 | psi | |
2% Secant, TD: 2.0 mil | 29000 | psi | |
Tensile Strength | ASTM D882 | ||
MD: Yield, 2.0 mil | 1450 | psi | |
TD: Yield, 2.0 mil | 1600 | psi | |
MD: Break, 2.0 mil | 3190 | psi | |
TD: Break, 2.0 mil | 2900 | psi | |
Tensile Elongation | ASTM D882 | ||
MD: Break, 2.0 mil | 450 | % | |
TD: Break, 2.0 mil | 650 | % | |
Dart Drop Impact (2.0 mil) | 110 | g | ASTM D1709A |
Elmendorf Tear Strength | ASTM D1922 | ||
MD: 2.0 mil | 500 | g | |
TD: 2.0 mil | 400 | g |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Vicat Softening Temperature | 205 | °F | ISO 306/A |
Optical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Gloss (20°, 1.97 mil) | 80 | ASTM D2457 | |
Haze (1.97 mil) | 6.9 | % | ASTM D1003 |
Extrusion | Nominal Value | Unit | |
Melt Temperature | 338 to 383 | °F |
ALCUDIA PE-071 LDPE REPSOL YPF
Borcell LE1120 LDPE Borealis A/S
Borealis PE FA5240 LDPE Borealis AG
Borealis PE FT5240 LDPE Borealis AG
:鄧
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:中國 廣東 東莞 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場
DOW LDPE 421E LDPE Dow美國陶氏其它產(chǎn)品
DOW LDPE 421E LDPE Dow美國陶氏
DOW LDPE 410E LDPE Dow美國陶氏
DOW LDPE 4012S LDPE Dow陶氏
DOW LDPE 4012 LDPE Dow陶氏
DOW LDPE 4005 LDPE Dow陶氏
DOW LDPE 352E LDPE Dow陶氏
DOW LDPE 330E LDPE Dow陶氏
DOW LDPE 322E LDPE Dow滑動(dòng)
DOW LDPE 320E LDPE Dow滑動(dòng)
DOW LDPE 312E LDPE Dow滑動(dòng)