DOW LDPE 5004I Dow Plastics
DOW LDPE 5004I Dow Plastics
DOW LDPE 501I Dow Plastics
DOW LDPE 503A Dow Plastics
DOW LDPE 535I Dow Plastics
DOW LDPE 608A Dow Plastics
DOW LDPE 5004I Dow Plastics材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Specific Gravity | 0.926 | ASTM D792 | |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 4.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Coefficient of Friction 3 (vs. Itself - Dynamic, Extrusion Coating) | 0.45 | ASTM D1894 | |
Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
Film Thickness - Tested | 1.0 | mil | |
Film Puncture Resistance (1.0 mil) | 28.0 | ft·lb/in3 | Internal Method |
Film Toughness | ASTM D882 | ||
MD: 1.0 mil, Cast Film | 1370 | ft·lb/in3 | |
TD: 1.0 mil, Cast Film | 1750 | ft·lb/in3 | |
Tensile Strength | ASTM D882 | ||
MD: Yield, 1.0 mil, Cast Film | 2140 | psi | |
TD: Yield, 1.0 mil, Cast Film | 1580 | psi | |
MD: Break, 1.0 mil, Cast Film | 4500 | psi | |
TD: Break, 1.0 mil, Cast Film | 2470 | psi | |
Tensile Elongation | ASTM D882 | ||
MD: Break, 1.0 mil, Cast Film | 220 | % | |
TD: Break, 1.0 mil, Cast Film | 610 | % | |
Dart Drop Impact (1.0 mil, Cast Film) | 27 | g | ASTM D1709A |
Elmendorf Tear Strength | ASTM D1922 | ||
MD: 1.0 mil, Cast Film | 310 | g | |
TD: 1.0 mil, Cast Film | 80 | g | |
Seal Initiation Temperature 4 (1.0 mil, Extrusion Coating) | 221 | °F | |
Water Vapor Transmission Rate 4 (1.0 mil, Extrusion Coating) | 1.5 | g·mil/100in2/atm/24 hr | ASTM F1249 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Vicat Softening Temperature | 203 | °F | ASTM D1525 |
Melting Temperature (DSC) | 234 | °F | Internal Method |
Optical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Gloss (45°, 1.00 mil, Cast Film) | 51 | ASTM D2457 | |
Haze (1.00 mil, Cast Film) | 13 | % | ASTM D1003 |
Extrusion | Nominal Value | Unit | Test Method |
Melt Temperature | 600 to 620 | °F | |
Maximum Line Speed | 25.0 | ft/sec | Internal Method |
Minimum Coating Thickness | 0.30 | mil | Internal Method |
Minimum Coating Weight | 4.4 | lb/ream | Internal Method |
Neck-in (610°F, 1.0 mil) | 2.5 | in | Internal Method |
ExxonMobil LDPE LD 361 Series LDPE ExxonMobil Chemical
ExxonMobil LDPE LD 362 Series LDPE ExxonMobil Chemical
ExxonMobil LDPE LD 363 Series LDPE ExxonMobil Chemical
ExxonMobil LDPE LD 364HE LDPE ExxonMobil Chemical
:鄧
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:中國(guó) 廣東 東莞 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場(chǎng)
DOW LDPE 5004I LDPE Dow美國(guó)陶氏其它產(chǎn)品
DOW LDPE 5004I LDPE Dow美國(guó)陶氏
DOW LDPE 133A LDPE Dow美國(guó)陶氏
DOW LDPE 113C LDPE Dow美國(guó)陶氏
DOW LDPE 751A LDPE Dow美國(guó)陶氏
DOW LDPE 722 LDPE Dow美國(guó)陶氏
DOW LDPE 535E LDPE Dow美國(guó)陶氏
DOW LDPE 525E LDPE Dow美國(guó)陶氏
DOW LDPE 515E LDPE Dow美國(guó)陶氏
DOW LDPE 503A LDPE Dow美國(guó)陶氏
DOW LDPE 501I LDPE Dow美國(guó)陶氏