Celcon LW25-S2 POM Ticona
Celcon LW25-S2 POM Ticona
Celcon LW90-F5 POM Ticona
Celcon LW90FS-K POM Ticona
Celcon M15HP POM Ticona
Celcon LW25-S2 POM Ticona材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 1.38 | g/cm3 | ISO 1183 |
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.10 | cm3/10min | ASTM D1238 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 2350 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
Tensile Stress (Yield) | 54.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
Tensile Strain (Yield) | 20 | % | ISO 527-2/1A/50 |
Flexural Modulus (23°C) | 2300 | MPa | ISO 178 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength (23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Notched Izod Impact Strength (23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
Melting Temperature 2 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
CLTE | ISO 11359-2 | ||
Flow | 0.00011 | cm/cm/°C | |
Transverse | 0.00011 | cm/cm/°C |
Injection | Nominal Value | Unit | |
Drying Temperature | 80.0 to 100 | °C | |
Drying Time | 3.0 | hr | |
Rear Temperature | 170 to 180 | °C | |
Middle Temperature | 180 to 190 | °C | |
Front Temperature | 180 to 190 | °C | |
Nozzle Temperature | 190 to 200 | °C | |
Processing (Melt) Temp | 180 to 200 | °C | |
Mold Temperature | 80.0 to 120 | °C | |
Injection Pressure | 60.0 to 120 | MPa | |
Injection Rate | Slow | ||
Holding Pressure | 60.0 to 120 | MPa | |
Back Pressure | 0.00 to 0.500 | MPa |
Hostaform S 9364 XAP POM Ticona
Celcon CF801 POM Ticona
Celcon EC-90PLUS POM Ticona
Celcon GB10 POM Ticona
:鄧
:86-
傳真號碼:86-
地址:中國 廣東 東莞 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場
Celcon LW25-S2 POM Ticona耐磨性其它產(chǎn)品
Celcon LW25-S2 POM Ticona耐磨性
Celcon GC20 POM Ticona玻纖20%
Celcon GC15 POM Ticona玻纖15%
Celcon GB10 POM Ticona玻璃珠10%
Celcon EC-90PLUS POM Ticona泰科納
Celcon CF801 POM Ticona泰科納
Hostaform S 9364 XAP POM Ticona泰科納
Hostaform LX90 POM Ticona泰科納
Hostaform C 9021 GV3/30 POM Ticona玻璃珠30%
Hostaform C 9021 GV3/30 POM Ticona玻璃珠30%