Hostaform C9021 GV1/30 POM Ticona
Hostaform C9021 GV1/30 POM Ticona
Hostaform C9021 GV1/20 XGM POM Ticona
Hostaform M25AE POM Ticona
Hostaform MT24F01 POM Ticona
Hostaform S 27072 WS 10/1570 POM Ticona
Hostaform C9021 GV1/30 POM Ticona材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 1.60 | g/cm3 | ISO 1183 |
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.244 | in3/10min | ASTM D1238 |
Water Absorption (Saturation, 73°F) | 0.90 | % | ISO 62 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 1.33E+6 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
Tensile Stress (Break) | 19600 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
Tensile Strain (Break) | 2.5 | % | ISO 527-2/1A/5 |
Tensile Creep Modulus | ISO 899-1 | ||
1 hr | 1.12E+6 | psi | |
1000 hr | 783000 | psi | |
Flexural Modulus (73°F) | 1.13E+6 | psi | ISO 178 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | ||
-22°F | 3.8 | ft·lb/in2 | |
73°F | 3.8 | ft·lb/in2 | |
Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179/1eU | ||
-22°F | 17 | ft·lb/in2 | |
73°F | 14 | ft·lb/in2 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature | |||
264 psi, Unannealed | 320 | °F | ISO 75-2/A |
1160 psi, Unannealed | 257 | °F | ISO 75-2/C |
Melting Temperature 3 | 331 | °F | ISO 11357-3 |
CLTE | ISO 11359-2 | ||
Flow | 0.000022 | in/in/°F | |
Transverse | 0.000044 | in/in/°F |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Surface Resistivity | 1.0E+14 | ohm | IEC 60093 |
Volume Resistivity | 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
Electric Strength | 1000 | V/mil | IEC 60243-1 |
Relative Permittivity | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.30 | ||
1 MHz | 4.30 | ||
Dissipation Factor | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.0030 | ||
1 MHz | 0.0060 | ||
Comparative Tracking Index | 600 | V | IEC 60112 |
Celcon LW90-F5 POM Ticona
Celcon LW90FS-K POM Ticona
Celcon M15HP POM Ticona
Celcon M90 POM Ticona
:鄧
:86-
傳真號碼:86-
地址:中國 廣東 東莞 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場
Hostaform C9021 GV1/30 POM Ticona玻纖26%其它產(chǎn)品
Hostaform C9021 GV1/30 POM Ticona玻纖26%
Latilub 73/13-02S POM LATI自潤滑
Latan 13 G/30 POM LATI玻纖
Latan 13 S/30 POM LATI原廠原包
Latan 13 G/30 POM LATI玻纖30%
Hostaform TF-10XAP POM Ticona泰科納
Hostaform S 9364 XAP POM Ticona靈活性
Hostaform S 9363 POM Ticona抗沖擊性
Hostaform S 9243 POM Ticona耐化學性
Hostaform S 27072 WS 10/1570 POM Ticona