品名:聚酰胺6或尼龍6(PA6)


SCHULAMID® 6 GB 15 LS | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GB 30 LS | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GB 30 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GBF 3010 H | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GBF 3015 FR 4 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GBF 3026 H BLACK 96.8069 LW | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 FR 4 K1681 BLACK 96.8076 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 FR 4 K1681 DEEP BLACK 96.8086 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 FR 4 K1681 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 HI BM | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 HI K2073 SCHWARZ 96.8001 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 HI | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 HV | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 20 H LS | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 25 FR 2 A | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 25 FR | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 25 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 FR 2 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 FR 4 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 FR2 A LM WEISS 96.0342 LM | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 GID LS | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 GID | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 H BLACK REC | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 H LW | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 H | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 HI K1871 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 HI WIT | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 HI | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 TC | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 35 H BLACK REC | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 35 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 40 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 50 TSU | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 GF 50 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 HV 0 H FR | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 HV 11 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 HV 2 FR | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MBF 6010 H | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MGF 45 FR 6 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MKF 3010 H | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MKF 3010 HI | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MKF 4015 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MT 25 FR | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MT 30 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV 13 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 FR 4 K1681 BLACK 96.8076 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 FR 4 K1681 DEEP BLACK 96.8086 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 FR 4 K1681 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 FR | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV HI K1893 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV HI | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 MV SHI | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 NV 12 FR | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 NV 12 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® 6 NV SI | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® B 6 MKF 4015 | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® B 6 MV | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULAMID® T MV | A. Schulman Europe | 尼龍6 | |
SCHULATEC® TinCo 50 | A. Schulman Europe | 尼龍 |
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet (English) |
搜索 UL 黃卡 | LEIS Polytechnik - polymere Werkstoffe GmbHALAMID® |
供貨地區(qū) | 歐洲 |
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 15% 填料按重量 |
形式 | 顆粒料 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.23 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 - 流量 | 0.45 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 8.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 | -- | % |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
23°C | 6400 | 3400 | MPa | |
90°C | 1800 | -- | MPa | |
120°C | 1500 | -- | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
斷裂, 23°C | 120 | -- | MPa | |
斷裂, 90°C | 35.0 | -- | MPa | |
斷裂, 120°C | 30.0 | 70.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 15 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
23°C | 5300 | 3200 | MPa | |
90°C | 1600 | -- | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | |||
23°C | 170 | 105 | MPa | |
90°C | 60.0 | -- | MPa | |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-30°C | 8.0 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 8.0 | 20 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-30°C | 55 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 60 | 100 | kJ/m2 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/A |
線形膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (23°C) | 0.000036 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.25 | -- | W/m/K | ISO 8302 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+12 | -- | ohm | ASTM D257 |
耐電強(qiáng)度 (2.00 mm) | 29 | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | 550 | 550 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) (1.60 mm) | HB | -- | UL 94 |
補(bǔ)充信息 | |
干燥 | The value listed as Molding Shrinkage ISO 294-4, was tested in accordance with S.O.P. methods. The value listed as Coefficient of Linear Thermal Expansion, Flow ISO 11359-1-2, was tested in accordance with ISO 7991. |
:何生
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
PA6 ,美國(guó)舒爾曼 , 6 GF 15 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 15%其它產(chǎn)品
PA6 ,美國(guó)舒爾曼 , 6 GF 15 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 15%
PA6 / 美國(guó)杜邦 / ST811HS NC010 良好的耐熱老化性能
PA6 / 美國(guó)杜邦 / ST811HS BK038 襯里 電纜護(hù)套
PA6 / 美國(guó)杜邦 / ST7301 NC010 超高韌性 改良抗撞擊
PA6 / 美國(guó)杜邦 / ST7301 BK356 耐油性能 耐油脂性能
PA6 / 美國(guó)杜邦 / PLUS PLS93G35DH1 BK261 汽車
PA6 / 美國(guó)杜邦 / FN727 NC010A 良好的柔韌性 耐化
PA6 / 美國(guó)杜邦 / FN727 BK230A 改良抗撞擊性 良好的耐
PA6 / 美國(guó)杜邦 / FG7301 NC010 食品接觸的合規(guī)性
PA6 / 美國(guó)杜邦 / BM73G15THS BK317 玻璃纖維增強(qiáng)材