PC德國拜耳2097 良好的流動(dòng)性 脫模性能良好 粘度,高
提供商: 東莞市恒隆塑膠有限公司 :
可免費(fèi)提供 SGS UL ROHS MSDS等各種材質(zhì)證書
產(chǎn)品說明 | |
MVR (330°C/2.16kg) 8 cm3/10 min; high viscosity; easy release; UV stabilized; 'softening temperature (VST/B 120)=202 °C; injection molding - melt temperature 330 - 340°C; Lamp covers; Headlamp lenses | |
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet (Chinese (Traditional))Technical Datasheet (Chinese)Technical Datasheet (English)Technical Datasheet (German) |
UL 黃卡 2 | E41613-486027 |
搜索 UL 黃卡 | Bayer MaterialScience - PolycarbonatesApec® |
供貨地區(qū) | 北美洲非洲和中東拉丁美洲南美洲歐洲亞太地區(qū)中美洲 |
添加劑 | 紫外線穩(wěn)定劑 |
性能特點(diǎn) | 良好的流動(dòng)性脫模性能良好粘度,高 |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
形式 | 顆粒料 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 (23°C) | 1.13 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (330°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (330°C/2.16 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 3 | ISO 294-4 | ||
橫向流量: 2.00 mm | 0.90 | % | |
流量: 2.00 mm | 0.90 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
球壓硬度 | 130 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2450 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 76.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 6.9 | % | ISO 527-2/50 |
斷張率 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 4 (23°C) | 2450 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 4 (23°C) | 110 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 | ||
23°C | 無斷裂 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 191 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 172 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 202 | °C | ISO 306/B120 |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng): 23 到 55°C | 0.000065 | cm/cm/°C | |
橫向: 23 到 55°C | 0.000065 | cm/cm/°C | |
RTI Elec | 150 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI Str | 150 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+17 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 2.90 | ||
23°C, 1 MHz | 2.80 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 0.0010 | ||
23°C, 1 MHz | 0.0090 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 600 | V | |
解決方案 B | 100 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) (1.50 mm) | HB | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 800 | °C | IEC 60695-2-12 |
極限氧指數(shù) 5 | 25 | % | ISO 4589-2 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
折射率 6 | 1.566 | ISO 489 | |
透射率 (1000 μm) | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
Electrolytical Corrosion | A1 | IEC 60426 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
加工(熔體)溫度 | 330 到 340 | °C |
:何生
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
PC德國拜耳2097 良好的流動(dòng)性 脫模性能良好 粘度,高其它產(chǎn)品
PC德國拜耳2097 良好的流動(dòng)性 脫模性能良好 粘度,高
PC德國拜耳2045
PC德國拜耳1897 BK 良好的流動(dòng)性 脫模性能良好
PC德國拜耳1897 551134 紫外線穩(wěn)定劑
PC德國拜耳1837 改良抗撞擊性 抗撞擊性,良好
PC德國拜耳 1803 連接器 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用
PC德國拜耳11800 比重(密度) 1.15
PC德國拜耳1700 RD比重(密度) ASTM D792/IS
PC德國拜耳1695脫模性能良好 RoHS 合規(guī)
PC德國拜耳1239吹塑成型應(yīng)用 瓶子食品接觸的合規(guī)性 粘度,高