Ryton R-4-200NA PPS Chevron Phillips Chemical Company LLC
Ryton R-4-200NA PPS Chevron Phillips Chemical Company LLC
Ryton R-4-230BL PPS Chevron Phillips Chemical Company LLC
X XK2760BL PPS Alloy Chevron Phillips Chemical Company LLC
Fortron 1140A1 PPS Polyplastics Co., Ltd.
Ryton R-4-200NA PPS Chevron Phillips Chemical Company LLC材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Specific Gravity | 1.68 | g/cm3 | ASTM D792 |
Molding Shrinkage | No Standard | ||
Flow: 3.18 mm | 0.30 | % | |
Across Flow: 3.18 mm | 0.50 | % | |
Water Absorption (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength | |||
-- | 193 | MPa | ASTM D638 |
-- | 200 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Elongation | |||
Break | 1.6 | % | ASTM D638 |
Break | 1.7 | % | ISO 527-2 |
Flexural Modulus | |||
-- | 14500 | MPa | ASTM D790 |
-- | 14000 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strength | |||
-- | 269 | MPa | ASTM D790 |
-- | 285 | MPa | ISO 178 |
Compressive Strength | 275 | MPa | ASTM D695 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Notched Izod Impact | |||
3.18 mm | 91 | J/m | ASTM D256 |
-- | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
Unnotched Izod Impact | |||
3.18 mm | 640 | J/m | ASTM D256 |
-- | 40 | kJ/m2 | ISO 180 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Annealed) | > 260 | °C | ASTM D648 |
CLTE | ASTM E831 | ||
Flow: -50 to 50°C | 0.000015 | cm/cm/°C | |
Flow: 100 to 200°C | 0.000015 | cm/cm/°C | |
Transverse: -50 to 50°C | 0.000040 | cm/cm/°C | |
Transverse: 100 to 200°C | 0.000090 | cm/cm/°C | |
Thermal Conductivity | 0.33 | W/m/K | No Standard |
UL Temperature Rating | 200 to 220 | °C | UL 746B |
RTP Compounds 1301 P-1 PPS RTP Company
RTP Compounds 1301 TFE 5 PPS RTP Company
RTP Compounds 1302 TFE 10 PPS RTP Company
RTP Compounds 1302 TFE 15 PPS RTP Companyy
:代
:86-
傳真號碼:86-
地址:中國 廣東 東莞 東莞市 樟木頭塑膠原料市場
Ryton R-4-200NA PPS Chevron玻纖40%其它產(chǎn)品
Ryton BR42B PPS Chevron玻纖40%
TRIBOCOMP PPS GF30 TS0 PPS EPIC玻纖30%
TEDUR L V 9404-1 PPS Albis玻纖45%
TEDUR L V 9107-1 PPS Albis玻纖45%
TEDUR L 9423-1 PPS Albis玻纖45%
TEDUR L 9220-1 PPS Albis抗水解
TEDUR L 9114-1 PPS Albis玻纖60%
Sumikon FM-MK275A PPS Sumitomo
Sumikon FM-MK113 PPS Sumitomo玻纖