型號 | D | E | A | F | L1 | L2min | I | J | d1max | d2max | 充油量 | 重量 (不包括油) (Kg) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 過載系數(shù) | |
max | min | ||||||||||||||
YOXE400 | Φ480 | 5 | 329 | 6 | 45 | 55 | Φ190 | Φ140 | Φ60 | Φ60 | 9.3 | 4.65 | 60 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE420 | Φ495 | 5 | 329 | 6 | 45 | 55 | Φ190 | Φ140 | Φ60 | Φ60 | 12 | 6 | 80 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE450 | Φ530 | 5 | 367 | 6 | 45 | 55 | Φ220 | Φ170 | Φ70 | Φ70 | 13 | 6.5 | 140 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE500 | Φ590 | 5 | 367 | 6 | 55 | 70 | Φ200 | Φ195 | Φ85 | Φ85 | 19.2 | 9.6 | 135 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE560 | Φ650 | 6 | 438 | 8 | 55 | 80 | Φ285 | Φ215 | Φ90 | Φ100 | 27 | 13.5 | 198 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE600 | Φ695 | 6 | 464 | 8 | 70 | 95 | Φ310 | Φ230 | Φ110 | Φ90 | 36 | 18 | 245 | 1000 | 2~2.5 |
Φ330 | Φ245 | Φ100 | 1500 | ||||||||||||
YOXE650 | Φ740 | 5 | 474 | 6 | 70 | 95 | Φ310 | Φ230 | Φ110 | Φ90 | 46 | 23 | 260 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE750 | Φ842 | 6 | 540 | 8 | 90 | 110 | Φ360 | Φ265 | Φ120 | Φ105 | 68 | 34 | 400 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE875 | Φ978 | 7 | 617 | 12 | 90 | 110 | Φ410 | Φ310 | Φ160 | Φ160 | 111 | 55.5 | 570 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE1000 | Φ1125 | 10 | 729 | 12 | 108 | 210 | Φ570 | Φ450 | Φ160 | Φ160 | 144 | 72 | 1190 | 1000 | 2~2.5 |
YOXE1150 | Φ1295 | 8 | 830 | 12 | 130 | 210 | Φ570 | Φ450 | Φ160 | Φ240 | 220 | 110 | 1720 | 750 | 2~2.5 |
注:結(jié)構(gòu)性能特點(diǎn)及選型注意事項(xiàng):
●輸入端帶剛性聯(lián)軸節(jié),輸出端帶彈性套柱銷聯(lián)軸節(jié),可以在不移動電機(jī)和減速機(jī)的情況下,將偶合器裝上或拆下。
●安裝時注意圖中F尺寸一定要大于E尺寸,L2尺寸要足夠,否則偶合器本體無法向右移動,柱銷也拆不下來,無法實(shí)現(xiàn)其易拆功能。
●軸向尺寸較長,安裝時要嚴(yán)格按照規(guī)定找正。
●總長尺寸由用戶確定,L = H1+E+A+F+H2。