LTZ型帶制動(dòng)輪彈性套柱銷聯(lián)軸器
♦結(jié)構(gòu)性能: 制動(dòng)輪與半聯(lián)軸器制成整體式結(jié)構(gòu)。 ■制動(dòng)輪半聯(lián)軸器使用鑄鋼或鍛鋼加工, 且外圓表面淬火處理。 ■軸孔鍵槽的型式和尺寸,標(biāo)記方法同LT型。 ♦標(biāo)記說明:對(duì)于Z型、J型帶沉孔的軸孔長(zhǎng) 度是指軸孔的配合長(zhǎng)度(不含沉孔)即右圖中L1 尺寸。 ♦標(biāo)記示例: LTZ10帶制動(dòng)輪彈性套柱銷聯(lián)軸器 主動(dòng)端:J型軸孔、B型鍵槽,軸孔直徑 dl=65mm,軸孑L長(zhǎng)度 Ll=107mm 從動(dòng)端:Y型軸孔、B型鍵槽, 軸孔直徑d2=70mm,軸孔長(zhǎng)度L=172mm 聯(lián)軸器:LTZ10JB65*107/YB70*17 GB/T 4323-2002 | ![]() |
聯(lián)軸器:LTZ10JB65*107/YB70*17 GB/T4323-2002
LTZ型帶制動(dòng)輪彈性套柱銷聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(GB/T 4323-2002)
LTZ型帶制動(dòng)輪彈性套柱銷聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(GB/T 4323-2002)
型號(hào) | 公稱 轉(zhuǎn)矩 N*m | 許用 轉(zhuǎn)速 rpm | 軸孔直徑mm dl、 d2、 d3、 | 軸孔長(zhǎng)度mm | DO | D | B | Bl | A | 許用補(bǔ)償量 | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 Kg*m2 | 重量 kg | ||||
Y型 | J、 JI、 z 型 | |||||||||||||||
徑 向 | 角向 | |||||||||||||||
L | LI | L | mm | |||||||||||||
LTZ5 | 125 | 3800 | 25、28 | 62 | 44 | 62 | 20 0 | 13 0 | 85 | 42 | 45 | 5 | 0.3 | 1°30, | 0.0416 | 1338 |
30、 32、 35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||||||
LTZ6 | 250 | 3000 | 32、 35、 38 | 82 | 60 | 82 | 25 6 | 16 0 | 10 5 | 62 | 45 | 5 | 0.3 | 1W | 0.1053 | 21.25 |
40、42 | 112 | 84 | 112 | |||||||||||||
LTZ7 | 500 | 2400 | 40、 42、 45、 48 | 112 | 84 | 氏2 | 31 5 | 19 0 | 13 2 | 89 | 45 | 5 | 0.3 | IW | 0.2522 | 35 |
LTZ8 | 710 | 2400 | 45、 48、 50、 55、56 | 112 | 84 | 112 | 31 5 | 22 4 | 13 2 | 78 | 65 | 5 | 0.4 | IW | 0.3470 | 45.14 |
60、63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||||||
LTZ9 | 1000 | 2400 | 50、 55、 56 | 112 | 84 | 112 | 31 5 | 25 0 | 16 8 | 78 | 65 | 6 | 0.4 | IW | 0.4070 | 58.61 |
60、 63、 65、 70 | 142 | 107 | 142 | |||||||||||||
LTZ10 | 2000 | 1900 | 63、 65、 70、 71、75 | 142 | 107 | 142 | 40 0 | 31 5 | 16 8 | 10 2 | 80 | 8 | 0.4 | 1。00' | 1.3050 | 100.3 |
80、 85、 90、 95 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||||
LTZ11 | 4000 | 1500 | 80、 85、 90、 95 | 172 | 132 | 172 | 50 0 | 40 0 | 21 0 | 12 7 | 10 0 | 1 0 | 0.5 | 0°30, | 4.330 | 198.73 |
100、 110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||||||
LTZ12 | 8000 | 1200 | 100、110、120、 125 | 212 | 167 | 212 | 63 0 | 47 5 | 26 5 | 16 3 | 13 0 | 1 2 | 0.5 | 0°30, | 12.49 | 370.6 |
130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||||||
LTZ13 | 16000 | 1000 | 120、 125 | 212 | 167 | 212 | 71 0 | 60 0 | 29 8 | 17 4 | 18 0 | 1 4 | 0.6 | 0°30, | 30.48 | 641.13 |
130、 140、 150 | 252 | 202 | 252 | |||||||||||||
160、 170 | 302 | 242 | 302 |
♦注:1.短時(shí)過載不得超過公稱轉(zhuǎn)矩值的2倍。2.表中聯(lián)軸器轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,重量是近似值。