护士被躁在线观看69,国产精品自拍视频网站,久草av一区,成人嘿咻视频免费看,成人在线观看免费视频,一级片在线免费视频,**毛片免费

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

網(wǎng)站幫助網(wǎng)站服務(wù)發(fā)布采購發(fā)布供應(yīng)

Q47F固定球閥

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看聯(lián)系電話
四川長(zhǎng)鼎泵閥制造有限公司是一家專業(yè)從事閥門水泵研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及服務(wù)于一體的科技型企業(yè)。企業(yè)依靠良好的商業(yè)信譽(yù),科學(xué)的內(nèi)部管理,優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù),長(zhǎng)期以來贏得了社會(huì)的廣泛認(rèn)可,同時(shí)也確立了在閥門行業(yè)的主導(dǎo)地位。公司為油氣田、發(fā)電、化工、鋼鐵、紡織、造紙等行業(yè)提供了大量各類型號(hào)的產(chǎn)品,并能長(zhǎng)期安全、可靠運(yùn)行,受到顧客的歡迎。 我們始終堅(jiān)持依靠科技進(jìn)步,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,完善高中低壓閥門,電站閥門的同時(shí)依靠各大廠家強(qiáng)大的技術(shù)力量,雄厚的資金實(shí)力,不斷擴(kuò)展新產(chǎn)品,擴(kuò)大規(guī)模,增加品種。企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品有: 高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、電站閥門、燃?xì)忾y門、燃?xì)庠O(shè)備、油泵系列、化工泵系列、清水泵系列、雜質(zhì)泵系列、法蘭彎頭、三通管件、水暖器材等。經(jīng)過近幾年的發(fā)展形成了以閘閥,截止閥,止回閥,蝶閥,水利控制閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,水封閥,真空閥,減溫減壓裝置等40余個(gè)品種,200個(gè)系列,4000多個(gè)規(guī)格。 我們推崇現(xiàn)代化管理,技術(shù)力量雄厚,檢測(cè)手段完善。擁有各類大型生產(chǎn)加工設(shè)備300多臺(tái)套及測(cè)試產(chǎn)品性能的試壓裝備和理化實(shí)驗(yàn)室。本著“求存、超越”的企業(yè)精神,堅(jiān)持“關(guān)注顧客、誠信服務(wù)、創(chuàng)樹品牌、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針,不斷推進(jìn)科技進(jìn)步和管理創(chuàng)新,以工業(yè)產(chǎn)品為龍頭,走多元化發(fā)展的道路,走多元化發(fā)展的道路,與時(shí)俱進(jìn),再鑄輝煌?!? 誠信-企業(yè)成功的根本。用我們的誠心、誠意取信于社會(huì),立足于天地間。 團(tuán)結(jié)-企業(yè)成功的保證。錘煉良好的團(tuán)隊(duì)精神,同心同德共同進(jìn)步。 務(wù)實(shí)-企業(yè)成功的基礎(chǔ)。腳踏實(shí)地、實(shí)事求事,從自身做起,用敬業(yè)、愛崗體現(xiàn)“用戶至上”的經(jīng)營(yíng)宗旨。 奉獻(xiàn)-企業(yè)成功的源泉。用我們的青春和才華創(chuàng)造取之不盡的碩果,實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)”的愿望;在獲得知識(shí)增長(zhǎng)、才能提高的同時(shí)獲取優(yōu)厚的報(bào)酬。
高壓浮球閥
Q47F固定球閥詳細(xì)介紹訂購該產(chǎn)品產(chǎn)品型號(hào):Q47F產(chǎn)品口徑:DN50-DN800產(chǎn)品壓力:PN1.6-PN10.0MPA產(chǎn)品材質(zhì):碳鋼CF8固定球閥,球體帶有固定軸的球閥,稱為固定球閥
Q47F固定球閥 產(chǎn)品信息
Q47F固定球閥詳細(xì)介紹 訂購該產(chǎn)品

產(chǎn)品型號(hào):Q47F
產(chǎn)品口徑:DN50-DN800
產(chǎn)品壓力:PN1.6-PN10.0MPA
產(chǎn)品材質(zhì):碳鋼 CF8
 

固定球閥,球體帶有固定軸的球閥,稱為固定球閥。固定球閥主要用于高壓大口徑。根據(jù)閥座密封圈的安裝不同,固定球閥可以有兩種結(jié)構(gòu):球體前密封的閥座,球體后密封的閥座

1、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
2、整體結(jié)構(gòu)
如圖5所示。具有全通道、緊急密封、防火等特點(diǎn)。
3、全通徑
閥門流道孔直徑與管和徑內(nèi)徑一致,更于管線清掃。
4、阻塞與排泄
閥門處于關(guān)閉狀態(tài)時(shí),上下游側(cè)的閥座使流體阻斷,閥體中腔的積治物可以排泄,排泄裝置如下機(jī)能:
① 事前可檢查閥座是否泄漏損傷;
②減少介質(zhì)更換對(duì)閥門的污染;
③ 在工作壓力下,閥門處于全開或全關(guān)狀態(tài)時(shí),可更換閥桿部填料函。(如圖5所示排泄裝置是排污塞)
5、自動(dòng)泄壓
閥門中腔停滯的介質(zhì)由于溫度升高,而出現(xiàn)異常升高時(shí),閥座或閥體上安裝的安全閥可以自動(dòng)泄壓。
6、防火結(jié)構(gòu)
采用雙重密封,當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí),非金屬閥座燒損后,介質(zhì)將球體壓緊在閥體上的金屬密封面阻止介質(zhì)大量漏出,符合API607規(guī)定。
7、緊急密封
閥座及閥桿密封件出現(xiàn)損傷而引起泄漏時(shí),通過注脂閥注入密封脂可以起瞬時(shí)應(yīng)急密封作用。
8、閥桿加長(zhǎng)
閥桿加長(zhǎng)適用于地下安裝及低溫介質(zhì)用,加長(zhǎng)尺寸,根據(jù)需要確定。操作方式有手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、氣液聯(lián)動(dòng)、液動(dòng)等。


二、主要零件材料

 

零件名稱 普通碳素鋼系列 不銹鋼系列 低溫鋼系列 抗硫系列
Gb標(biāo)準(zhǔn) NACE標(biāo)準(zhǔn)
閥體、左體、底蓋 A216-WCB A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M A352-LCB、LCC A216-WCB A351-CF8M
球體 A216-WCB+HCr A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M A352-LCB、LCC A216-WCB+HCr A351-CF8M
閥座 PTFE;燒結(jié)碳纖維;金屬+橡膠組件
上、下閥桿 A182-F6a A182-F304、316 A182-6a 318 A182-F316
閥座支承點(diǎn)   A182-F304、316 LF2·Zn A105·Zn A182-F316
閥桿填料 PTFE;碳纖維
上、下閥桿軸承、止推軸 金屬襯PTFE;燒結(jié)碳纖維
填料壓環(huán) A182-F6aA182-F6a A182-F304、316 A182-F6a A182-F6a A182-F316
彈簧 3yc-7
雙頭螺柱 A193-B7 A193-B8 B8M A320-17 A193-B7 A193-B7
螺母 A194-2H A193-8M A194-4 A194-2H A194-2H
壓蓋 A216-WCB,A105
排污塞 A105 A182-F304、316 Lf2 A105 A182-F316
 
■主要尺寸及重量:
   Q47型、Q347型ANSI CLASS150、300、400固定球閥
■CLASS 150

 

公稱通徑 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32" 36" 40"
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L RF 178 191 283 229 356 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372 1542 1753
BW 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1542 1727 1880
H1 102 114 127 152 184 219 273 360 395 430 470 550 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 500 800 800 800 800 800 800
W(kg) 12 16 22 35 58 74 205 322 460 576 864 1280 1600 3540 4500 5940 7540 9320

■CLASS300

 

公稱通徑 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 32" 36" 40"
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L RF 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1542 1724 1887
BW 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1542 1727 1880
H1 102 114 127 152 184 219 273 360 395 430 470 580 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 840 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 15 24 30 55 87 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 4200 5300 7860 8684 10300

■CLASS400
公稱通徑 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24" 28"
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L RF 292 330 356 406 495 597 673 762 826 902 1054 1232 1397
BW 295 333 359 410 498 600 676 765 829 905 1060 1241 1410
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E 116 116 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F 350 350 350 350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 23 35 49 91 192 355 640 880 1100 1540 2800 5300 5700

■CLASS600

 

公稱通徑 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24" 28"
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L RF 292 330 356 432 559 597 787 838 889 991 1194 1397 1549
BW 295 333 359 435 562 600 791 841 892 994 1200 1407 1562
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E 116 116 116 116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F 350 350 350 350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 35 38 55 102 232 390 710 960 1700 1970 3250 5800 6700

■CLASS900

公稱通徑 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 324 375 426 473 572
L RF 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
BW 371 422 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1232 1334 1568
H1 217 241 259 297 360 322 420 470 510 600 700 720 810
H2 126 158 191 216 270 394 502 572 675 762 866 894 956
E 116 116 116 116 171 171 257 257 150 150 180 180 220
F 350 350 350 350 420 420 420 400 410 410 650 650 735
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 50 60 80 125 270                

■CLASS1500

公稱通徑 2" 21/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
D1 51 64 76 102 146 194 241 289 318 362 395 440 504
L RF 368 419 381 546 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1689
BW 371 422 384 549 711 941 1000 1146 1276 1407 1559 1686 1902
H1 126 158 191 216 296 378 495 542 590 670 710 750 850
H2 217 241 259 297 365 475 578 696 761 831 900 950 1080
E 116 116 116 116 171 257 257 150 150 180 220 220 280
F 350 350 350 350 420 400 400 410 410 650 735 735 735
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 50 75 117 216 380                

PN1.6MPa

 

公稱通徑 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L 178 191 203 229 356 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372 1524 1753
H1 102 114 127 152 184 219 273 364 395 430 470 550 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 12 16 22 35 58 74 205 322 460 576 864 1280 1600 3450 450 5940 7540 9320

PN2.5MPa

 

公稱通徑 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L 178 241 283 305 381 403 502 568 648 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1880
H1 102 114 127 152 184 219 273 364 395 430 470 550 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 389 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 15 24 30 55 87 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 4200 5300 7860 8684 10300

PN4.0MPa

 

公稱通徑 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
D1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781 876 978
L 178 241 283 305 381 403 502 568 648 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1880
H1 102 114 127 152 184 219 273 364 395 430 470 550 580 700 800 950 1100 1200
H2 107 125 152 178 300 330 389 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150 1247 1374
E             116 116 171 171 257 257 257 150 83 83 123 123
F             350 350 420 420 400 400 400 410 650 650 735 735
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 15 24 30 55 87 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 4200 5300 7860 8684 10300

PN6.4MPa

 

公稱通徑 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L 292 330 356 406 495 597 673 762 826 902 1054 1232 1397
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E       116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F       350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 650 650 650 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 23 35 49 91 192 355 640 880 1100 1540 2800 5300 5700

PN10.0MPa

 

公稱通徑 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
D1 51 64 76 102 152 203 254 305 337 387 489 591 686
L 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1194 1397 1549
H1 114 124 133 159 250 294 395 445 500 530 660 800 900
H2 108 155 197 235 300 374 445 512 550 615 810 1010 1180
E       116 116 171 171 257 257 257 150 83 123
F       350 350 420 420 400 400 400 410 650 735
W 650 650 650 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
W(kg) 35 38 55 102 232 390 710 960 1700 1970 3250 5800 6700
在找 Q47F固定球閥 產(chǎn)品的人還在看

對(duì)比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

對(duì)比欄

下載塑機(jī)通APP
讓生意變得更容易!塑機(jī)通APP
微信公眾號(hào)

微信公眾號(hào)

客服部:122500707市場(chǎng)部:2976704939