MC9400/MC9450 移動數(shù)據(jù)終端
在堅(jiān)固耐用的 MC9000 系列基礎(chǔ)上進(jìn)行開發(fā) — 現(xiàn)在擁有更強(qiáng)大的功能、的掃描以及快速的蜂窩和Wi-Fi連接 — Wi-Fi 6E 和 5G
MC9000 系列堅(jiān)固型移動數(shù)據(jù)終端有助于在惡劣環(huán)境中簡化流程并防止錯誤 — 從制造和倉儲到港口、堆場和零售店。 MC9400/MC9450是該手持移動數(shù)據(jù)終端系列的又一產(chǎn)品。 這些設(shè)備搭載了的移動技術(shù),速度更快,可以為未來工業(yè)應(yīng)用提供動力。 掃描范圍大,從手持到約 100 英尺/30.5 m 的距離4,掃描變得更加容易。 借助 Wi-Fi 6E 以及私人和公共 5G,您可以獲得快速的無線連接,并且能夠輕松且經(jīng)濟(jì)高效地將無線網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展到廣闊的室內(nèi)和室外設(shè)施。
的無線連接
專用和公共 5G - 經(jīng)濟(jì)高效的無線選項(xiàng)
這些槍式設(shè)備提供專用和公共 5G 無線數(shù)據(jù)連接,為寬闊的室外和室內(nèi)環(huán)境帶來更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的無線網(wǎng)絡(luò)選項(xiàng)。1 另外還提供兩個 SIM 卡選項(xiàng)(nano SIM 和 eSim),可以同時支持專用和公共 5G 連接,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)冗余,或者在公司的不同區(qū)域部署不同的無線網(wǎng)絡(luò)。
Wi-Fi 6E – 速度快,性能好,適用于室內(nèi)和室外
Wi-Fi 6E 為您提供快速 Wi-Fi 連接。
規(guī) 格
物理參數(shù)
尺寸
| 9.4 英寸 (長)x 3.5 英寸 (寬)x 7.4 英寸 (高) 240 毫米(長)x 88 毫米(寬)x 189 毫米(高) |
重量 | 26.2 盎司/743 克(含電池) |
顯示屏 | 4.3 英寸 WVGA:800 x 480 像素;彩色顯示屏 |
成像儀窗口 | CorningTM GorillaTM 玻璃 |
觸控屏 | 雙重模式電容式觸控,支持手指、戴手套或手寫筆輸入(導(dǎo)電手寫筆另售);屏幕保護(hù)膜(另售);Corning Gorilla 玻璃,帶氣隙(標(biāo)準(zhǔn)型號)或光學(xué)貼合(冷庫型號) |
電源 | 可充電鋰離子電池:3.6V,7000mAh (25.20 Wh);可選 BLE 鋰離子電池,3.6V,7000mAh (25.20 Wh);可選冷庫型號電池 — 5000mAh (18.80 Wh);可選 7000mAh (25.20 Wh) 非易燃電池;具有臨時會話保持功能的熱插拔備用電池 |
擴(kuò)展插槽 | 支持高達(dá) 2TB 的 MicroSD |
SIM 卡 | MC9450:1 個 nano SIM;1 個 eSIM |
網(wǎng)絡(luò)連接 | MC9400/MC9450:WLAN,WPAN(藍(lán)牙),USB 2.0,高速(主機(jī)和客戶端); MC9450:WWAN 5G;僅數(shù)據(jù) |
通知 | 提示音;多色 LED;觸覺反饋 |
鍵盤 | 可現(xiàn)場更換的背光鍵盤;58 鍵字母數(shù)字、53 鍵字母數(shù)字 STD、53 鍵終端仿真(5250 和 VT)、43 鍵、34 鍵數(shù)字/函數(shù)、29 鍵數(shù)字/計(jì)算 |
語音和音頻 | 揚(yáng)聲器,麥克風(fēng),PTT 語音(內(nèi)置揚(yáng)聲器和藍(lán)牙無線耳機(jī)支持) |
按鈕 | 掃描觸發(fā)按鈕;鍵盤掃描按鈕 |
接口端口 | USB 2.0(底部彈簧連接器)— 高速(主機(jī)和客戶端) |
性能參數(shù)
CPU | 高通 4490 八核;2.4 GHz |
操作系統(tǒng) | 可升級到 Android 17 |
內(nèi)存 | 6 GB 內(nèi)存/128 GB 閃存 |
安全 | FIPS 140-2 認(rèn)證;支持安全啟動和驗(yàn)證啟動 |
用戶環(huán)境
Android Enterprise Recommended (AER) | 是12 |
工作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):-4°F 到 122°F/-20°C 到 +50°C, 冷庫版:-22°F 到 122°F/-30°C 到 +50°C |
存儲溫度 | -40°F 到 158°F/-40°C 到 70°C |
濕度 | 標(biāo)準(zhǔn):5% 到 95% 非冷凝; 冷庫版:5%-95% 冷凝(防冷凝型號,掃描器出射窗和觸摸面板玻璃帶加熱器) |
跌落規(guī)格 | 超過 MIL-STD-810H 標(biāo)準(zhǔn):從 12 英尺/3.65 米處跌落到混凝土地面;企業(yè)級標(biāo)準(zhǔn)從 8 英尺(2.4 米)高處跌落到混凝土地面,溫度(-20°C 到 50°C),超過 MIL-STD-810H 標(biāo)準(zhǔn) 冷庫版:從 7 英尺(2.1 米)處跌落到混凝土地面(-30°C 到 50°C),超過 MIL-STD810H標(biāo)準(zhǔn) |
滾落規(guī)格 | 可承受 6,000 次從 3.3 英尺(1 米)高處滾落的沖擊;達(dá)到或超過 IEC 滾落規(guī)格 |
密封等級 | IP65 和 IP68(含電池)密封等級,符合適用的 IEC 密封規(guī)格 |
振動 | 4 g PK 正弦(5 Hz 到 2 kHz);0.04 g 2/Hz 隨機(jī)(20 Hz 到 2 kHz);每軸持續(xù) 60 分鐘,3 軸 |
靜電放電 (ESD) | +/- 15 kV 空氣放電;+/- 8 kV 直接放電;+/- 8 kV 間接放電 |
交互傳感器技術(shù) (IST)
光傳感器 | 自動調(diào)節(jié)顯示屏背光亮度 |
磁強(qiáng)計(jì) | 電子羅盤可自動檢測方向和方位 |
運(yùn)動傳感器 | 3 軸加速計(jì),帶 MEMS 陀螺儀 |
一般認(rèn)證
TAA 合規(guī)性;ARCore Google 認(rèn)證12 |
|
TAA(選擇配置時可選) | 《貿(mào)易協(xié)定法》(選擇合規(guī)配置時可選)12 |
數(shù)據(jù)采集
掃描 | SE58 1D/2D 擴(kuò)展范圍掃描引擎,采用 IntelliFocus™ 技術(shù),帶綠色激光瞄準(zhǔn)器; SE4770 1D/2D 掃描引擎,帶紅色激光瞄準(zhǔn)器 |
攝像頭 | 前置:800 萬像素;后置:1600 萬像素自動對焦;LED 閃光燈會生成均衡白光;支持手電筒模式 + HDR(標(biāo)準(zhǔn)) |
NFC | ISO 14443 A 類和 B 類;FeliCa 和 ISO 15693 卡 |
無線 WAN 數(shù)據(jù)通信( MC9450)
射頻波段 | 3G NA:B2/4/5;RoW:1/2/4/5/8 4G NA:B2/4/5/7/8/12/13/14/17/25/26/29/30/38/41/ 48/66/71; RoW:B1/2/3/4/5/6/7/9/10/14/17/18/20/26/28/38/39/40/41/42/43/66/71 5G FR1 NA:n2/5/7/8/12/13/14/25/26/30/38/41/48/66/71/77/78;RoW:n1/2/3/5/7/8/12/18/20/26/28/38/40/41/66/71/77/78; 千兆 LTE-A;5G NR Sub-6 (NSA, SA);LTE/NR 載波聚合;支持專用網(wǎng)絡(luò) (LTE/5G) |
GPS | MC9450:GPS、GLONASS、Galileo、QZSS Dual-Band GNSS — 并發(fā)型 L1/G1/E1/B1(GPS/QZSS、GLO、GAL)+ L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL);a-GPS;支持 XTRA |
多媒體 | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) 和 WMM-PS;包括 TSPEC |
VOIP 通信 | 支持 Workcloud CommunicationTM PTT Express 和 Workcloud Communication PTT Pro |
無線局域網(wǎng)
無線電 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc;2x2 MU-MIMO;三頻段(2.4 GHz、5 GHz、6 GHz)2;Wi-Fi 認(rèn)證 6™ (Wi-Fi 6E);雙頻同步; IPv4、IPv6 |
數(shù)據(jù)速率 | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax — 20 MHz - 高達(dá) 286.8 Mbps;5 GHz: 802.11a/n/ac/ax — 20 MHz, 40 MHz、80 MHz、160 MHz — 高達(dá) 2402 Mbps;6 GHz:802.11ax — 20 MHz、40 MHz、80 MHz、160MHz - 高達(dá) 2402 Mbps |
快速漫游 | 802.11r Fast BSS Transition;PMK 緩存;Cisco CCKM;OKC |
工作信道 | 信道 1–13 (2401-2483 MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13;信道 36-165 (5150-5850 MHz):36、40、44、48、50、52、56、60、64、100、104、108、112、114、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165;信道 1-233 (5925-7125 MHz);信道帶寬:20、40、80、160 MHz。實(shí)際工作信道/頻率和帶寬視監(jiān)管規(guī)則和認(rèn)證機(jī)構(gòu)而定。 |
安全和加密 | WEP(40 位或 104 位);Enhanced Open (OWE);WPA/WPA2 Personal(TKIP 和 AES);WPA3 Personal (SAE);WPA/WPA2 Enterprise(TKIP 和 AES);WPA3 Enterprise (AES);EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP、EAP-PWD;WPA3 Enterprise 192 位模式 (GCMP256) - EAP-TLS; MC9450:EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime |
認(rèn)證 | Wi-Fi 聯(lián)盟認(rèn)證:Wi-Fi CERTIFIED n;Wi-Fi CERTIFIED ac;Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E);WPA2-Personal;WPA2-Enterprise;WPA3-Personal WPA3-Enterprise(包括 192 位模式);Protected Management Frames:Wi-Fi Enhanced Open;WMM (Wi-Fi Multimedia);WMM-Power Save WMM-Admission Control;Voice-Enterprise:Wi-Fi Direct;Wi-Fi Agile Multiband;Wi-Fi QoS Management;Wi-Fi Optimized Connectivity;Passpoint |
無線 PAN
藍(lán)牙 | 2 級、藍(lán)牙 v5.3、BLE 電池中的信標(biāo)使用輔助低能耗藍(lán)牙 (BLE) |