經(jīng)久耐用和
每臺(tái)BLT-7A~120A/W螺桿壓縮機(jī)都根據(jù)嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及測(cè)試。并采用集團(tuán)統(tǒng)一提供的噴油螺桿轉(zhuǎn)子,可確保長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行并顯著降低能耗,幫助客戶節(jié)省生產(chǎn)成本。同時(shí)博萊特設(shè)有完善的售后服務(wù)保障體系,悉心保障客戶的利益。
高品質(zhì)的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)
主機(jī)·核心部件主機(jī)由集團(tuán)公司統(tǒng)一提供,使用了*的轉(zhuǎn)子技術(shù); | ![]() |
傳動(dòng)系統(tǒng)·采用設(shè)計(jì)精良并經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間耐久性試驗(yàn)的傳動(dòng)系統(tǒng); | ![]() |
優(yōu)質(zhì)電機(jī)·優(yōu)質(zhì)高效電機(jī),F(xiàn)級(jí)絕緣等級(jí); | ![]() |
軟管·歐洲進(jìn)口品牌; | ![]() |
油氣分離器·三級(jí)油氣分離器設(shè)計(jì); | ![]() |
高效冷卻器·超大的油冷卻器設(shè)計(jì):即使在高溫、有粉塵的環(huán)境中,也能保證潤(rùn)滑油溫度處于正常范圍,確保壓縮機(jī)安全度夏。 | ![]() |
電腦控制器·強(qiáng)大完善的控制和檢測(cè)功能,在保證壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí),還能為您提供的操作體驗(yàn)和精確的壓縮機(jī)運(yùn)行參數(shù); | ![]() |
電器系統(tǒng)·標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),安全可靠; | ![]() |
高效空氣過(guò)濾器·高效原裝濾材,正常環(huán)境下,除塵效果99.9%,確保壓縮機(jī)安全運(yùn)行。 | ![]() |
變頻驅(qū)動(dòng):節(jié)能控制·空壓機(jī)能耗費(fèi)用一般要占到使用周期整體費(fèi)用的82%左右,空壓機(jī)的電費(fèi)可能高達(dá)工廠全部電費(fèi)的40%以上。長(zhǎng)期的跟蹤研究證明,大部分用戶的壓縮空氣需求在不同日期、不同時(shí)間或不同月份都有40-80%的大幅波動(dòng); | ![]() |
能效等級(jí)認(rèn)證·博萊特空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品已通過(guò)中國(guó)節(jié)能認(rèn)證。根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,企業(yè)采購(gòu)使用節(jié)能空氣壓縮機(jī),投資額的10%可享受抵扣 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額; | ![]() |
能效等級(jí)·能效等級(jí)相同的空氣壓縮機(jī),由于生產(chǎn)商的不同,其比功率之間也會(huì)有約13% 的差距,實(shí)際能耗差異驚人。; | ![]() |
型號(hào) | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m³/min) | 能效等級(jí) | 功率(kW) | 噪音(dB(A)) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) | 排氣口管徑(luch/mm) | 進(jìn)水口管徑(luch/mm) |
BLT-7A | 0.7 | 0.85 | 2 | 5.5 | 62±2 | 630×620×755 | 128 | G3/4" | - |
0.8 | 0.75 | 2 | |||||||
BLT-10A | 0.7 | 1.35 | 2 | 7.5 | 62±2 | 950×650×855 | 251 | G3/4" | - |
0.8 | 1.25 | 2 | |||||||
1.0 | 1.10 | 2 | |||||||
1.3 | 0.96 | - | |||||||
BLT-15A | 0.7 | 1.95 | 2 | 11 | 63±2 | 950×650×855 | 282 | G3/4" | - |
0.8 | 1.80 | 2 | |||||||
1.0 | 1.58 | 2 | |||||||
1.3 | 1.30 | - | |||||||
BL20A | 0.7 | 2.25 | 2 | 15 | 63±2 | 950×650×855 | 315 | G3/4" | - |
0.8 | 2.15 | 2 | |||||||
1.0 | 1.95 | 2 | |||||||
1.3 | 1.60 | - | |||||||
BLT-25A | 0.7 | 3.20 | 2 | 18.5 | 64±2 | 1100×865×1145 | 410 | G1" | - |
0.8 | 3.00 | 2 | |||||||
1.0 | 2.70 | 2 | |||||||
1.3 | 2.30 | - | |||||||
BLT-30A | 0.7 | 3.80 | 2 | 22 | 64±2 | 1100×865×1145 | 415 | G1" | - |
0.8 | 3.60 | 2 | |||||||
1.0 | 3.20 | 2 | |||||||
1.3 | 2.80 | - | |||||||
BLT-40A | 0.7 | 4.75 | 2 | 30 | 65±2 | 1100×865×1145 | 465 | G1" | - |
0.8 | 4.50 | 2 | |||||||
1.0 | 4.25 | 2 | |||||||
1.3 | 3.75 | - | |||||||
BLT-50A | 0.7 | 6.60 | 1 | 37 | 65±2 | 1485×970×1630 | 800 | G1 1/2" | - |
0.8 | 6.20 | 1 | |||||||
1.0 | 5.50 | 1 | |||||||
1.3 | 4.70 | - | |||||||
BLT-60A | 0.7 | 7.80 | 1 | 45 | 66±2 | 1485×970×1630 | 850 | G1 1/2" | - |
0.8 | 7.30 | 1 | |||||||
1.0 | 6.50 | 1 | |||||||
1.3 | 5.70 | - | |||||||
BLT-50AG | 0.7 | 6.83 | 1 | 37 | 65±2 | 1485×970×1630 | 810 | G1 1/2" | - |
0.8 | 6.41 | 1 | |||||||
1.0 | 5.67 | 1 | |||||||
1.3 | 4.83 | - | |||||||
BLT-60AG | 0.7 | 8.19 | 1 | 45 | 68±2 | 1485×970×1630 | 860 | G1 1/2" | - |
0.8 | 7.59 | 1 | |||||||
1.0 | 6.83 | 1 | |||||||
1.3 | 5.57 | - | |||||||
BLT-75A/W | 0.7 | 10.50 | 2 | 55 | 68±2 | 1585×1170×1800 | 1180 | G2" | G3/4" |
0.8 | 9.80 | 2 | |||||||
1.0 | 8.80 | 2 | |||||||
1.3 | 7.60 | - | |||||||
BLT-100A/W | 0.7 | 13.50 | 2 | 75 | 72±2 | 1585×1170×1800 | 1260 | G2" | G3/4" |
0.8 | 13.00 | 2 | |||||||
1.0 | 11.80 | 2 | |||||||
1.3 | 10.00 | - | |||||||
BLT-75AG/WG | 0.7 | 10.80 | 2 | 55 | 68±2 | 1585×1170×1800 | 1170 | G2" | G1" |
0.8 | 10.00 | 2 | |||||||
1.0 | 9.00 | 2 | |||||||
1.3 | 8.20 | - | |||||||
BLT-100AG/WG | 0.7 | 13.80 | 2 | 75 | 72±2 | 1585×1170×1800 | 1250 | G2" | G1" |
0.8 | 13.30 | 2 | |||||||
1.0 | 12.10 | 2 | |||||||
1.3 | 10.20 | - | |||||||
BLT-120A/W | 0.7 | 17.10 | - | 90 | 72±2 | 1710×1170×1800 | 1450 | G2" | G1" |
0.8 | 16.90 | - | |||||||
1.0 | 14.60 | - | |||||||
1.3 | 12.60 | - |
飛機(jī)制造:噴洗機(jī)器、退模、驅(qū)動(dòng)裝配工具、鉆機(jī)、汽錘、起吊葫蘆、組合刀 具、鉸刀、鉚槍、螺絲刀、鍛錘、金屬成型壓機(jī)、噴砂、噴漆。
汽車制造:噴洗機(jī)器、驅(qū)動(dòng)裝配工具、起吊葫蘆、氣動(dòng)控制、鍛造車間、鑄造車間、鈑金車間。
飲料廠:洗瓶機(jī)、罐裝機(jī)、酒桶內(nèi)部噴涂、食品工業(yè)用氣。
水泥制造:貯藏通氣、水泥漿的攪拌、水泥袋清潔封口、原料攪拌、翻斗車、清洗設(shè)備、熟料冷卻、輸送水泥和煤、水泥窯清洗、車船裝卸、升降和起吊器、氣動(dòng)控制。
化工廠:通氣和攪拌、分離塔用氣、清洗設(shè)備、燃燒用氣、輸送、提升液體、噴霧、清洗管道、氣動(dòng)控制、工藝用氣、傳輸液體。
火電廠:吹氣清潔管道、吹除煙垢、清洗鍋爐及冷凝器管道、噴氣清洗、傳輸煤粉、清除污水、氣動(dòng)控制。
水電廠:發(fā)動(dòng)機(jī)控制、船閘保養(yǎng)、驅(qū)動(dòng)控制器、驅(qū)動(dòng)潤(rùn)滑泵、驅(qū)動(dòng)船閘、起動(dòng)控制、清洗垃圾網(wǎng)。
食品工業(yè)(一般應(yīng)用):攪拌液體、發(fā)酵箱用氣(氧)、帶噴嘴的清洗設(shè)備、帶噴嘴的清洗容器、傳送原料、食品脫水、過(guò)濾。
鍛造車間:吹氧化皮、爐門(mén)氣幕、起吊葫蘆和升降機(jī)、驅(qū)動(dòng)折彎和矯直機(jī)、驅(qū)動(dòng)離合器制動(dòng)器和夾緊裝置、驅(qū)動(dòng)鍛錘、驅(qū)動(dòng)燃油器。
鑄造車間:鐵水車定位、清洗設(shè)備、輸送砂、驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)工具、椿砂機(jī)、砂輪機(jī)、起吊葫蘆和升降機(jī)、風(fēng)鎬、夯實(shí)機(jī)、鋼比刷、噴砂、篩沙、噴泥芯。
玻璃廠:吹瓶和玻璃器皿、吹燈管和電子管、燃燒氣、傳輸原料、玻璃刻蝕清光和鉆孔、輸送玻璃、氣動(dòng)控制、真空吊板。
鋼鐵廠:攪拌溶液、除氧用氣、高平轉(zhuǎn)爐用氣、料車定位、沉渣室鉆孔、卸料包、平爐煙道清潔、驅(qū)動(dòng)離合器和制動(dòng)器、驅(qū)動(dòng)爐門(mén)、驅(qū)動(dòng)裝料及輸送裝置、驅(qū)動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)風(fēng)動(dòng)工具、風(fēng)鎬、砂輪機(jī)、起吊葫蘆和升降機(jī)、噴砂、高爐出爐、真空除氣。
木材、家具加工:噴射清潔、氣吊、浸染木材、折彎拉直、裝卡夾緊、氣動(dòng)工具、雕刻工具、鉆機(jī)、拋光機(jī)、打磨機(jī)、噴砂、噴漆、噴水裝置。
鈑金車間:攪拌溶液、運(yùn)輸切屑、噴氣清洗、驅(qū)動(dòng)包裝壓機(jī)、驅(qū)動(dòng)壓板夾頭離合器和定位器、風(fēng)動(dòng)工具、精整錘、風(fēng)鎬、鉆頭、砂輪機(jī)、起吊機(jī)和升降機(jī)、組合工具、鉚機(jī)、噴砂、噴潤(rùn)滑劑、噴漆噴涂、容器探漏。
礦山:通風(fēng)用氣、鉆大孔、用氣除水、過(guò)濾細(xì)屑、氣動(dòng)葫蘆、驅(qū)動(dòng)巖鉆機(jī)、風(fēng)鉆、吹孔、打樁機(jī)、鑿巖機(jī)。
煉油廠:燃燒氣、排空和清洗油路、起重和升降機(jī)、驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)、催化劑再循環(huán)、噴砂、噴漆。
造紙廠:氣清結(jié)設(shè)備、起重和升降機(jī)、水池防結(jié)冰、軋輥上料、壓制紙品、驅(qū)動(dòng)離合器、驅(qū)動(dòng)斷紙機(jī)、送紙通過(guò)機(jī)器、氣動(dòng)控制、頭箱加壓、頭箱拆除、去除廢紙、真空干燥。
藥品制造:攪拌液體、抗生素發(fā)酵用氣(氧)、傳輸原料、混合和攪拌原料、驅(qū)動(dòng)離心機(jī)、氣動(dòng)控制、噴氣粉化、噴干、傳輸液體、真空干燥和汽化。
工廠維護(hù):噴氣清潔、驅(qū)動(dòng)工具(汽錘、混凝土震動(dòng)器、鉆頭、砂輪機(jī)、起重機(jī)、鋪路碎石機(jī)、鉚槍、去氧化皮、卷管機(jī)、扳手)、噴砂、噴涂金屬、噴漆、噴水系統(tǒng)。
制塑:噴射式設(shè)備清潔、鑄件出坯、制塑空氣物體的充氣、擠壓過(guò)程中充氣成管形、真空或壓力制塑、汽缸運(yùn)作。
印刷廠:攪拌溶液、紙張打包、起吊。
采石廠:起吊搬運(yùn)材料、巖石鉆機(jī)、供氣、鉆爆破機(jī)、鑿巖機(jī)、手鉆、水泵。
橡膠廠:清潔模子和機(jī)械裝置、氣吊、脫模、開(kāi)模、氣動(dòng)控制、噴涂。
紡織廠:攪拌液體、氣吊、濕潤(rùn)、運(yùn)行蓄壓器、噴液、噴灑系統(tǒng)、輸液。