

項目(ITEM) | 單位(UNIT) | 檢驗方法(STANDARD) | 檢驗指標(biāo)(RESULT) |
簡支梁缺口沖擊 Charpy Notch Impact | KJ/m2 | GB/T 1043 | 9.67 |
簡支梁無缺口沖擊 Charpy Non-Notch Impact | KJ/m2 | GB/T 1043 | 97.9 |
拉伸強度 Tensile Strength | MPa | GB 1040 | 60 |
斷裂伸長率 Elongation At Break | % | GB/T 1040 V50 | 192.4 |
彎曲強度 Flexural Strength | MPa | GB 9341 | 83.76 |
彎曲模量 Flexural Module | MPa | GB 9341 | 1769.52 |
熔體流動速率 Melt Flow Rate | g/10min | GB 3682 230℃/2.16Kg | 3.7 |
透光率 Transmittance | % | GB 1033 | 81.2 |
備注 Remark |
|
*注:如果您對產(chǎn)品有特殊需求或者參數(shù)中某項指標(biāo)不能達(dá)到您的標(biāo)準(zhǔn),請與我們聯(lián)系,為您選擇其他牌號產(chǎn)品或者特殊定制加工。