主要技術參數 :
型號 | 600 | 700 |
制袋量大寬度 | 580 | 680 |
制袋量長度 | 950 | 950 |
制袋速度 | 30-130 | 30-130 |
主電機功率 | 1.1 | 1.5 |
機總重 | 750 | 800 |
外形尺寸 | 4200×1350×1650 | 4300×1450×1550 |
參考價 | 面議 |
型號 | 600 | 700 |
制袋量大寬度 | 580 | 680 |
制袋量長度 | 950 | 950 |
制袋速度 | 30-130 | 30-130 |
主電機功率 | 1.1 | 1.5 |
機總重 | 750 | 800 |
外形尺寸 | 4200×1350×1650 | 4300×1450×1550 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: