產(chǎn)品特征
· 測(cè)量微壓
· 觸點(diǎn)特別設(shè)計(jì)
· 靈敏度好
· 可靠性高
規(guī)格參數(shù)
表盤(pán)直徑 | φ100 |
測(cè)量介質(zhì) | 空氣或無(wú)腐蝕性氣體 |
安裝方式 | 安裝夾具或螺栓連接 |
連接口徑 | PT1/8 如需其他尺。 |
差壓范圍 | 0~1KPa→0~5KPa |
精 度 | ± 3% |
刻度角度 | 90° |
耐壓 | 200KPa以下 |
使用溫度 | -5-40℃(不能結(jié)冰) |
參考價(jià) | 面議 |
· 測(cè)量微壓
· 觸點(diǎn)特別設(shè)計(jì)
· 靈敏度好
· 可靠性高
表盤(pán)直徑 | φ100 |
測(cè)量介質(zhì) | 空氣或無(wú)腐蝕性氣體 |
安裝方式 | 安裝夾具或螺栓連接 |
連接口徑 | PT1/8 如需其他尺。 |
差壓范圍 | 0~1KPa→0~5KPa |
精 度 | ± 3% |
刻度角度 | 90° |
耐壓 | 200KPa以下 |
使用溫度 | -5-40℃(不能結(jié)冰) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: